下列為準決賽隊伍名單 (按隊伍編號排列):
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 24-00020 | Anchora |
| 24-00022 | 全方位銀齡文學服務平台 |
| 24-00030 | Do Did Dust Food |
| 24-00042 | Impact AI |
| 24-00068 | JAPJAP |
| 24-00070 | OnTrack |
| 24-00081 | Eat 100 |
| 24-00084 | 友援壓力 |
| 24-00088 | TOCHI LAB |
| 24-00094 | RePan-AI |
| 24-00098 | RiceFort |
| 24-00099 | ZY Bioscience |
| 24-00100 | Gaau1up |
| 24-00104 | ExoTechHK |
| 24-00119 | Nawal |
| 24-00122 | Bio-Leisure |
| 24-00131 | ReWill |
| 24-00135 | 《丈量世界之兩代橋》 DVDW@Bridge Of Generation |
| 24-00136 | Food With Benefits Limited |
| 24-00140 | JobSim |
| 24-00145 | SmartAge Intelligence |
| 24-00154 | 關係管理大師 |
| 24-00185 | AI-Vision Optoelectronics |
兩隊來自 「HKU iDendron」的邀請隊伍將於 HKSEC 2024 – 25 準決賽階段作賽:
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 24-00097 | Body Nova |
| 24-00141 | Healthy GBA 健康灣區 |
如有垂詢, 歡迎致電香港社會企業挑戰賽團隊
地址
香港新界沙田香港中文大學鄭裕彤樓601室
顯示地圖電話號碼
(852) 3943 9525 / 3943 1649 / 3943 9523
電郵