下列為準決賽隊伍名單 (按隊伍編號排列):
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 22-00008 | AIGuided |
| 22-00011 | incrEDIBLE! |
| 22-00015 | UNI Green |
| 22-00023 | Never Too Late |
| 22-00027 | Environmental Sustainability Guardian Limited |
| 22-00048 | Meat the Next |
| 22-00053 | NOT ONLY POWDER |
| 22-00056 | FlashGreen |
| 22-00062 | Green Future |
| 22-00063 | Eco-friendly trash can cover |
| 22-00068 | Green Ashes |
| 22-00072 | Tamee |
| 22-00073 | TIME TO GOLD |
| 22-00085 | Glitterking HK |
| 22-00096 | Re:learn |
| 22-00101 | OUTPSYCDER |
| 22-00105 | Behind Titles |
| 22-00123 | SEN Technology |
| 22-00125 | MotOral |
| 22-00132 | Trilingcal |
| 22-00133 | CloseU |
| 22-00142 | MEDTAVERSES |
| 22-00147 | Pink Dolphin |
| 22-00148 | Vivablee |
一隊 「Good Seed」隊伍獲邀於 HKSEC 2022 – 23 準決賽階段作賽:
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 22-00012 | The Loops Hong Kong Limited |
一隊 「Innovator Farm」隊伍獲邀於 HKSEC 2022 – 23 準決賽階段作賽:
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 22-00030 | 4U Inclusive Fitness |
兩隊 「iDendron」 隊伍亦獲邀於 HKSEC 2022 – 23 準決賽階段作賽:
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 22-00036 | Hollo |
| 22-00093 | Invisible Environmental Technology |
如有垂詢, 歡迎致電香港社會企業挑戰賽團隊
地址
香港新界沙田香港中文大學鄭裕彤樓601室
顯示地圖電話號碼
(852) 3943 9525 / 3943 1649 / 3943 9523
電郵