下列為準決賽隊伍名單 (按隊伍編號排列)
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 19-00013 | TimeBank HK |
| 19-00025 | Hollo |
| 19-00030 | Dosha |
| 19-00038 | F7 |
| 19-00054 | Summer Production |
| 19-00078 | WeVoice+ |
| 19-00099 | Wise at Work |
| 19-00106 | HearttoHeart |
| 19-00110 | Paititi |
| 19-00146 | Let’s be fair! |
| 19-00151 | Walkpner 2.0 |
| 19-00165 | ACO Studio Ltd |
| 19-00183 | VR Rehabilitation System for Dementia |
| 19-00185 | 十萬個老豆老母為什麼 |
| 19-00191 | Neurodyssey |
| 19-00193 | UVIFY |
| 19-00194 | Changemaker 2.0 |
| 19-00215 | REconnect |
| 19-00222 | Luk Advisor |
| 19-00226 | GrinBean Team |
| 19-00274 | 50+50 |
| 19-00280 | The Eczema Eradication Project |
| 19-00324 | Living Academics |
| 19-00325 | Dr. Spine |
1 隊 “Startup Weekend HK Social Impact Lingnan University” 得獎隊伍將獲邀於 HKSEC 2019 – 20 準決賽階段作賽:
| Team Number | Team Name |
| 19-00132 | breakFAST |
2 隊 “Good Seed” 隊伍亦獲邀於 HKSEC 2019 – 20 準決賽階段作賽:
| 隊伍編號 | 隊伍名稱 |
| 19-00114 | JUST FEEL |
| 19-00115 | Free Periods HK |
如有垂詢, 歡迎致電香港社會企業挑戰賽團隊
地址
香港新界沙田香港中文大學鄭裕彤樓601室
顯示地圖電話號碼
(852) 3943 9525 / 3943 1649 / 3943 9523
電郵